資料下載
DATA DOWNLOAD主要技術(shù)指標(biāo):
1)、主要技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo)值 |
最大工件直徑 | ㎜ | 160 |
最大工件重量 | kg | 50 |
加工孔直徑范圍 | ㎜ | Φ0.06~Φ1.2 |
2)、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo)值 | 備注 | |
X軸有效行程 | ㎜ | 300 | 控制當(dāng)量㎜ | 0.001 |
Y軸有效行程 | ㎜ | 250 | 控制當(dāng)量㎜ | 0.001 |
Z軸有效行程 | ㎜ | 連續(xù)送進 | 控制當(dāng)量㎜ | 0.001 |
W軸有效行程 | ㎜ | 200 | 控制當(dāng)量㎜ | 0.001 |
C軸轉(zhuǎn)動范圍 | ° | 0~360 | 控制當(dāng)量° | 0.001 |
工作臺尺寸 | ㎜ | 550x380 | ||
最大表面粗糙度 | um | Ra≤0.6 | ||
加工電流調(diào)節(jié)范圍 | A | 0.1~0.6 | ||
脈寬調(diào)節(jié)范圍 | μs | 0.2~1.5 | ||
停歇調(diào)節(jié)范圍 | μs | 0.2~1.5 | ||
電容調(diào)節(jié)范圍 | pF | 1000~60000 (60檔可調(diào)) | 外接電容另算 |
3)、設(shè)備主要精度指標(biāo)
檢驗項目 | 允差 |
直線軸工作臺臺面的平面度mm | 0.025/600 |
X、Y軸移動在垂直面內(nèi)的直線度mm | X向0.02/全行程 Y向0.02/全行程 |
X、Y軸移動在水平面內(nèi)的直線度mm | X向0.02/全行程 Y向0.02/全行程 |
X、Y軸移動對工作臺面的平行度mm | X向0.025/全行程 Y向0.025/全行程 |
Y向移動對工作臺X向的垂直度mm | 0.020/300 |
W軸上下移動對工作臺面的垂直度mm | X、Y兩方向 0.025/200 |
X、Y軸運動的雙向定位精度mm | X:0.02/全程 Y:0.02/全程 |
X、Y軸運動的單向重復(fù)定位精度mm | 0.01/全程 |
W軸運動的雙向定位精度mm | 0.01/全程 |
W軸運動的單向重復(fù)定位精度mm | 0.01/全程 |
C軸旋轉(zhuǎn)精度 | 0.01 |
4)、設(shè)備運行保障指標(biāo):
設(shè)備運行保障項目 | 單位 | 運行保障指標(biāo) | ||
工作液種類 | 去離子水,導(dǎo)電率在0.5-2.0uS/cm | |||
電源、環(huán)境要求 | 三相380V±10% 50Hz±5% 溫度:5~38oC 相對濕度:≤80% 無陽光直射 無粉塵 | |||
機床占地面積 | 1400*1400*2200 | |||
輸入電源容量 | KVA | 3 | ||
設(shè)備地基要求 | 厚度≥30cm的混凝土 | |||
現(xiàn)場震動要求 | 現(xiàn)場要求無沖床、鍛壓設(shè)備等類似的震動設(shè)備 | |||
設(shè)備耗材 | 本公司提供 |
關(guān)注微信公眾號
Copyright © 2024新極電精密機床(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023029012號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml